- Autor opinii: Jarosław
- Data napisania recenzji: 14-05-2024
- Zakupy udane i bez problemów żadnych.
- Jakość obsługi Klienta
- Czas realizacji
- Ceny produktów
- Jakość produktów

Podnośnik samojezdny Elevah 65 Move maksymalna wysokość robocza 6,50m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.
| Maksymalna wysokość robocza | 6,5 m | |
|---|---|---|
| Maksymalna udźwig | 200 kg | |
| Operatorzy | 1 | |
| Wykorzystanie | Wewnątrz | |
| A | Wysokość w stanie złożonym | 1720 mm |
| B | Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża | 400 mm |
| C | Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża | 4680 mm |
| D | Wymiary podstawy | 1280 mm |
| E | 780 mm | |
| F | Wewnętrzne wymiary kosza | 770 mm |
| G | 790 mm | |
| Ciężar maszyny | 680 kg | |
| H | Zasobnik na przedmioty | 740 mm |
| I | 440 mm | |
| Pojemność zasobnika | 20 kg | |
| Wymiary kół pędnych | Ø 220 x 65 mm | |
| Wymiary kół obrotowych | Ø 200 x 50 mm | |
| Wydajność | ||
| Zasilanie | 24 V | |
| Akumulator | 2 Pb Kwas 12V 105Ah | |
| ładowarka | 110V – 230V 50/60HZ | |
| J | Maksymalny stopień nachylenia | 15 % |
| Gradient, który można pokonać na wysokości | 2,5 % | |
| Wewnętrzny promień skrętu | 0 | |
| Zewnętrzny promień skrętu | 1095 mm | |
| Maksymalna prędność unoszenia/opuszczania | 0,2 m/s | |
| Maksymalna prędkość jazdy ( z koszem opuszczonym - na wysokości) | 4 km/h - 1km/h | |
| K | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu* | 3,1 kN |
| Cykle pracy przy naładowanych bateriach** | Ca. 130 | |
* Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar podnosnika plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).
** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.
Zgodne z norma EN280, zatwierdzone do uzytku wewnetrznego w srodowisku bezwietrznym.


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.