- Autor opinii: Biuro Obsługi Nieruchomości
- Data napisania recenzji: 01-10-2024
- Szybko i fachowo zrealizowane zamówienie.
- Jakość obsługi Klienta
- Czas realizacji
- Ceny produktów
- Jakość produktów


| nazwa | nr kat. | ilość |
| Zespół jezdny miękki / twardy | 220.01 | 4 szt |
| Podpory kpl. 1,74m | 220.02 | 4 szt |
| Rama drabinowa nośna 0,68x1,68m | 220.03 | 2 szt |
| Rama drabinowa 0,68x1,68m | 220.04 | 4 szt |
| Rama drabinowa poręczowa 0,68x1,12m | 220.05 | 2 szt |
| Podest z burtami 0,52x1,90m | 220.06 | 2 szt |
| Poręcz 1,9m | 220.07 | 14 szt |
| Stężenie ukośne 2,40m | 220.08 | 6 szt |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.